标段编号:JNFJ******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
******有限公司的NO.2022G86地块电力外线接入工程项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级 | 其他-不分行业-承装(修、试)电力设施许可证二级;专业承包-不分行业-输变电工程二级;施工总承包-不分行业-电力工程二级;施工劳务分包-不分行业-不分专业不分等级 | 施工总承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工总承包-电力-电力工程二级 | |
投标报价(元) | ******.05 | ******.23 | ******.89 | |
工期(日历日) | 45 | 45 | 45 | |
质量 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | |
项目负责人 | 沈珏文 | 李海波 | 马红宝 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏******3830;苏建安B(2024)****** | 苏******8498;苏建安B(2017)****** | 苏******7090;苏建安B(2018)****** | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 49#地块金融城项目其他房源电力工程施工 |
合同价格 | ******.18元 | ||
项目地点 | 320682 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 沈珏文 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京市建邺区河西G11项目红线内电力配套(公变、专变)工程 |
合同价格 | ******.40元 | ||
项目地点 | 南京市建邺区 | ||
开工时间 | 2022年01月01日 | ||
竣工时间 | 2022年04月30日 | ||
项目负责人 | 李海波 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ******有限公司110kV输变电工程施工总承包合同 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 通州湾 | ||
开工时间 | 2024年06月01日 | ||
竣工时间 | 2025年04月10日 | ||
项目负责人 | 马红宝 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标函中保证金为0元,未提供企业资质 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 99.97 | 99.97 |
2 | ******有限公司 | 99.92 | 99.92 |
3 | ******有限公司 | 99.90 | 99.9 |
4 | ******有限公司 | 99.88 | 99.88 |
5 | ******有限公司 | 99.85 | 99.85 |
6 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
7 | ******有限公司 | 99.81 | 99.81 |
8 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
9 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 |
10 | ******有限公司 | 99.74 | 99.74 |
11 | ******有限公司 | 99.68 | 99.68 |
12 | ******有限公司 | 99.68 | 99.68 |
13 | ******有限公司 | 99.68 | 99.68 |
14 | ******有限公司 | 99.66 | 99.66 |
15 | ******有限公司 | 99.64 | 99.64 |
16 | ******有限公司 | 99.61 | 99.61 |
17 | ******有限公司 | 99.60 | 99.6 |
18 | ******有限公司 | 99.58 | 99.58 |
19 | ******有限公司 | 99.57 | 99.57 |
20 | ******有限公司 | 99.53 | 99.53 |
21 | ******有限公司 | 99.52 | 99.52 |
22 | ******有限公司 | 99.51 | 99.51 |
23 | ******有限公司 | 99.51 | 99.51 |
24 | ******有限公司 | 99.50 | 99.5 |
25 | ******有限公司 | 99.49 | 99.49 |
26 | ******有限公司 | 99.40 | 99.4 |
27 | ******有限公司 | 99.38 | 99.38 |
28 | ******有限公司 | 99.36 | 99.36 |
29 | ******有限公司 | 99.21 | 99.21 |
30 | ******有限公司 | 99.20 | 99.2 |
31 | ******有限公司 | 99.17 | 99.17 |
32 | ******有限公司 | 99.07 | 99.07 |
33 | ******有限公司 | 99.06 | 99.06 |
34 | ******有限公司 | 98.99 | 98.99 |
35 | ******有限公司 | 98.96 | 98.96 |
36 | ******有限公司 | 98.85 | 98.85 |
37 | ******有限责任公司 | 98.85 | 98.85 |
38 | ******有限公司 | 98.81 | 98.81 |
39 | ******有限公司 | 98.77 | 98.77 |
40 | ******有限公司 | 98.76 | 98.76 |
41 | ******有限公司 | 98.73 | 98.73 |
42 | ******有限公司 | 98.72 | 98.72 |
43 | ******有限公司 | 98.65 | 98.65 |
44 | ******有限公司 | 98.62 | 98.62 |
45 | ******有限公司 | 98.46 | 98.46 |
46 | ******有限公司 | 98.31 | 98.31 |
47 | ******有限公司 | 98.28 | 98.28 |
48 | ******有限公司 | 98.26 | 98.26 |
49 | ******有限公司 | 98.26 | 98.26 |
50 | ******有限公司 | 98.21 | 98.21 |
51 | ******有限公司 | 98.18 | 98.18 |
52 | ******有限公司 | 97.98 | 97.98 |
53 | ******有限公司 | 97.92 | 97.92 |
54 | ******有限公司 | 97.90 | 97.9 |
55 | ******有限公司 | 97.87 | 97.87 |
56 | ******有限公司 | 97.73 | 97.73 |
57 | ******有限公司 | 97.55 | 97.55 |
58 | ******有限公司 | 97.54 | 97.54 |
59 | ******有限公司 | 97.43 | 97.43 |
60 | ******有限责任公司 | 97.33 | 97.33 |
61 | ******有限公司 | 97.06 | 97.06 |
62 | ******有限公司 | 97.00 | 97 |
63 | ******有限公司 | 96.87 | 96.87 |
64 | ******有限公司 | 96.85 | 96.85 |
65 | ******有限公司 | 96.83 | 96.83 |
66 | ******有限公司 | 96.56 | 96.56 |
67 | ******有限公司 | 96.45 | 96.45 |
68 | ******有限公司 | 96.42 | 96.42 |
69 | ******有限公司 | 96.34 | 96.34 |
70 | ******有限公司 | 95.76 | 95.76 |
71 | ******有限公司 | 95.53 | 95.53 |
72 | ******有限公司 | 95.42 | 95.42 |
73 | ******有限公司 | 95.40 | 95.4 |
74 | ******有限公司 | 95.23 | 95.23 |
75 | ******有限公司 | 94.79 | 94.79 |
76 | ******有限公司 | 93.67 | 93.67 |
77 | ******有限公司 | 92.67 | 92.67 |
78 | ******有限公司 | 92.28 | 92.28 |
79 | ******有限公司 | 92.14 | 92.14 |
80 | ******有限公司 | 91.07 | 91.07 |
81 | ******有限公司 | 90.94 | 90.94 |
82 | ******有限公司 | 90.16 | 90.16 |
83 | ******有限公司 | 89.68 | 89.68 |
84 | ******有限公司 | 88.97 | 88.97 |
85 | ******有限公司 | 88.96 | 88.96 |
86 | ******有限公司 | 82.37 | 82.37 |
本评标结果公示期自 2025年8月7日起,至2025年8月11日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。